Core Bits
CDESERVICE LINE
|
|||
| Item No. | Diameter in mm |
Number Segment |
Segment height/width |
| 70184613201 | 51 / 45 | 5 | 7 / 3 |
| 70184613202 | 56 / 50 | 5 | 7 / 3 |
| 70184613203 | 61 / 55 | 5 | 7 / 3.5 |
| 70184613204 | 66 / 59 | 6 | 7 / 3.5 |
| 70184613205 | 71 / 64 | 6 | 7 / 3.5 |
| 70184613206 | 76 / 69 | 7 | 7 / 3.5 |
| 70184613207 | 81 / 74 | 7 | 7 / 3.5 |
| 70184613208 | 86 / 79 | 8 | 7 / 3.5 |
| 70184613209 | 91 / 84 | 8 | 7 / 3.5 |
| 70184613210 | 101 / 94 | 9 | 7 / 3.5 |
| 70184613211 | 106 / 99 | 9 | 7 / 3.5 |
| 70184613212 | 111 / 104 | 10 | 7 / 3.5 |
| 70184613213 | 121 / 114 | 10 | 7 / 3.5 |
| 70184613214 | 126 / 118 | 10 | 7 / 4 |
| 70184613215 | 131 / 123 | 11 | 7 / 4 |
| 70184613216 | 141 / 133 | 12 | 7 / 4 |
| 70184613217 | 151 / 143 | 12 | 7 / 4 |
| 70184613218 | 161 / 153 | 13 | 7 / 4 |
| 70184613219 | 171 / 163 | 13 | 7 / 4 |
| 70184613220 | 181 / 173 | 13 | 7 / 4 |
| 70184613221 | 191 / 183 | 16 | 7 / 4 |
| 70184613222 | 201 / 192 | 14 | 7 / 4 |
| 70184613223 | 211 / 202 | 15 | 7 / 4.5 |
| 70184613252 | 225 / 215 | 22.23 | 7 / 4.5 |
| 70184613224 | 251 / 241 | 16 | 7 / 4.5 |
| 70184613253 | 271 / 261 | 18 | 7 / 5 |
| 70184613225 | 300 / 290 | 20 | 7 / 4.5 |
|
CDE SEGMENTSSERVICE LINE
|
||
| Item No. | Diameter range |
Segment height/width |
| 310002554 | 51-61 | 7 / 3.0 |
| 310002555 | 66-76 | 7 / 3.5 |
| 310002556 | 81-91 | 7 / 3.5 |
| 310002557 | 96-116 | 7 / 4.0 |
| 310002558 | 121-151 | 7 / 4.0 |
| 310002559 | 156-186 | 7 / 4.0 |
| 310002560 | 191-221 | 7 / 4.5 |
| 310002561 | from 225 | 7 / 5.0 |
|
||
DK-02-CTOP LINE
|
||
| Item No. | Diameter in mm |
Segment height/width |
| 70184612946 | 12 / 8 | 7 |
| 70184612947 | 14 / 7 | 7 |
| 70184612823 | 16 / 12 | 7 |
| 70184612824 | 18 / 14 | 7 |
| 70184612825 | 20 / 16 | 7 |
| 70184612826 | 22 / 18 | 7 |
| 70184612827 | 25 / 21 | 7 |
| 70184612828 | 28 / 24 | 7 |
| 70184612829 | 30 / 26 | 7 |
| 70184612830 | 32 / 28 | 7 |
| 70184612831 | 35 / 31 | 7 |
| 70184612832 | 36 / 32 | 7 |
| 70184612833 | 38 / 34 | 7 |
| 70184612834 | 40 / 36 | 7 |
| 70184612835 | 51 / 47 | 7 |
| 70184612836 | 61 / 57 | 7 |
| 70184612848 | 70 / 66 | 7 |
| 70184612846 | 81 / 77 | 7 |
|
||









