За гранит, мрамор, фаянс
SUPER GRANITOTOP LINE
|
|||
| Код No. | Диаметър в мм | Вътрешен диам. в мм | Сегмент
H/дебeлина |
| 70184614109 | 300 | 25.4 | 10 / 2.5 |
| 70184614110 | 350 | 25.4 | 10 / 2.8 |
| 70184614111 | 400 | 25.4 | 10 / 3.2 |
| 70184614112 | 450 | 25.4 | 10 / 3.2 |
|
|||
MD 120 CPRO LINE
|
|||
| Код No. | Диаметър в мм | Вътрешен диам. в мм | Сегмент
H/дебeлина |
| 70184610299 | 150 | 25.4 | 5 / 1.6 |
| 70184610300 | 200 | 25.4 | 5 / 1.6 |
| 70184610249 | 200 | 30 | 5 / 1.6 |
| 70184610301 | 250 | 25.4 | 5 / 1.6 |
| 70184610248 | 300 | 25.4 | 5 / 2.0 |
| 70184610253 | 350 | 25.4 | 5 / 2.4 |
|
|||
SUPER GRES XT PRO LINE
|
|||
| Код No. | Диаметър в мм | Вътрешен диам. в мм | Сегмент
H/дебeлина |
| 70184612658 | 115 | 22.23 | 10 / 1.2 |
| 70184620209 | 125 | 22.23 | 10 / 1.2 |
| 70184621970 | 180 | 22.23 | 10 / 1.4 |
| 70184621973 | 230 | 22.23 | 10 / 1.4 |
|
|||
MD 110 CD PRO LINE
|
|||
| Код No. | Диаметър в мм | Вътрешен диам. в мм | Сегмент
H/дебeлина |
| 70184610508 | 105 | 22.23 | 5 / 1.6 |
| 70184610509 | 115 | 22.23 | 5 / 1.6 |
| 70184610510 | 125 | 22.23 | 5 / 1.6 |
| 70184610512 | 180 | 22.23 | 5 / 1.6 |
| 70184610514 | 230 | 22.23 | 5 / 1.6 |
|
|||
CERAMORANGE LINE
|
|||
| Код No. | Диаметър в мм | Вътрешен диам. в мм | Сегмент
H/дебeлина |
| 70184614109 | 115 | 22.23 | 5 / 1.6 |
| 70184614110 | 125 | 22.23 | 5 / 1.6 |
| 70184614111 | 180 | 22.23 | 5 / 2.0 |
| 70184614112 | 230 | 22.23 | 5 / 2.5 |
|
|||
SUPER STRADALIT EVOPRO LINE
|
|||
| Код No. | Диаметър в мм | Вътрешен диам. в мм | Сегмент
H/дебeлина |
| 70184622249 | 300 | 25.4 | 10 / 2.5 |
| 70184621132 | 350 | 25.4 | 10 / 2.5 |
| 70184623047 | 400 | 25.4 | 10 / 2.5 |
|
|||










